NASZA OFERTA - NOWE MIESZKANIA ZGORZELEC
W naszej inwestycji proponujemy 28 mieszkań!
Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Dodatkowe informacje | Status | Karta do pobrania |
Mieszkanie nr 1 | Parter | 36,01 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe |
Wstępna rezerwacja |
Kliknij |
Mieszkanie nr 2 | Parter | 34,60 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 3 | Parter | 52,49 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 4 | Parter | 66,89 m² | 3 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 5 | Parter | 47,48 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe |
Wolne |
Kliknij |
Mieszkanie nr 6 | Parter | 48,79 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 7 | Parter | 33,78 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 8 | Parter | 51,34 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 9 | Parter | 67,42 m² | 3 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 10 | Parter | 58,26 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe |
Wstępna rezerwacja |
Kliknij |
Mieszkanie nr 11 | Piętro 1 | 36,03 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 12 | Piętro 1 | 36,44 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 13 | Piętro 1 | 54,67 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe |
Sprzedane |
Kliknij |
Mieszkanie nr 14 | Piętro 1 | 64,90 m² | 3 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 15 | Piętro 1 | 49,16 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 16 | Piętro 1 | 50,03 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 17 | Piętro 1 | 34,49 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 18 | Piętro 1 | 51,34 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 19 | Piętro 1 | 68,75 m² | 3 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 20 | Piętro 1 | 57,73 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 21 | Piętro 2 | 76,77 m² | 2+1 | Mieszkanie dwupoziomowe + Antresola | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 22 | Piętro 2 | 42,68 m² | 1+1 | Mieszkanie dwupoziomowe + Antresola | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 23 | Piętro 2 | 40,64 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 24 | Piętro 2 | 28,27 m² | 1 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 25 | Piętro 2 | 32,25 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 26 | Piętro 2 | 49,05 m² | 2 | Mieszkanie jednopoziomowe | Wolne | Kliknij |
Mieszkanie nr 27 | Piętro 2 | 56,61 m² | 2+1 | Mieszkanie dwupoziomowe + Antresola | Sprzedane | Kliknij |
Mieszkanie nr 28 | Piętro 2 | 61,68 m² | 2+1 | Mieszkanie dwupoziomowe + Antresola | Wolne | Kliknij |
USTAWNE MIESZKANIA I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA.
Niektóre układy mieszkań dają dowolność decyzji w postaci otwartej lub oddzielnej kuchni. Może to być tzw. open space, kiedy to łączy się powierzchnię kuchni z salonem, gdzie meble mogą pełnić różne funkcje. Blat barowy staje się np. miejscem do pracy, czy odrabiania lekcji. Można też postawić na rozwiązanie, kiedy to kuchnia stanowić będzie oddzielne pomieszczenie, Twojego królestwa.
Poprzez przemyślane strefowanie przestrzeni oddzielimy wówczas część dzienną od tzw. prywatnej, np. sypialnię, pokój dla dzieci czy gabinet. Dzięki temu w jednej części mieszkania można prowadzić aktywne życie, podczas gdy inni domownicy cieszą się ciszą.
Pełne funkcje pomieszczeń oznaczają się dobrze wykorzystanymi metrami, dobrze doświetlonymi pomieszczeniami, logiczną komunikacją między nimi i dostępem do wszystkich elementów w lokalu. W przedpokoju oraz w pokojach potrzebne są miejsca na pojemne szafy. W części domowego centrum, czym jest salon, powinny zmieścić się meble pod RTV i komplet wypoczynkowy. W sypialni, poza dużym łóżkiem, musi być miejsce na szafkę nocną oraz szafy na odzież. W łazience natomiast, układ urządzeń powinien zapewniać wygodę korzystania z nich.
Dla ułatwienia oceny funkcjonalności, na rzutach mieszkań naniesione są przykładowe rozmieszczenia mebli. Pomaga to wyobrazić sobie docelową aranżację, łatwość komunikacji w pomieszczeniach.



Najlepiej gdy wyobrazisz...
sobie swoje codzienne czynności, które są obecne dziś i te które mogą pojawić się w dalszej perspektywie. Nawet jeśli nie przewidzisz wszystkiego, dobrze przemyślana przestrzeń będzie Twoją korzyścią w kolejnych zmianach życiowych.